Учебно-тренировочный процесс в МБУДО СШОР № 25 осуществляется на русском языке за счет средств бюджета городского округа город Воронеж по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта "волейбол", " футбол", "тяжелая атлетика".
В 2022-2023 учебном году по данным программам спортивную подготовку проходят 758 обучающихся., из них по:
дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта "волейбол" - 401 чел.;
дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта "футбол" - 274 чел.;
дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта "тяжелая атлетика" - 83 чел.
Форма обучения - очная.
Дополнительные образовательные программы:
1. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта " тяжелая атлетика".
2.Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта " футбол".
3..Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта " волейбол".
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по видам спорта:
ВОЛЕЙБОЛ
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) |
Этап начальной | 3 | 8 | 14-20 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 3-5 | 11 | 12-18 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не устанавливается | 14 | 6-12 |
Этап высшего спортивного мастерства | не устанавливается | 15 | 6-12 |
ФУТБОЛ
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) |
Этап начальной | 3 | 8 | 14-28 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 3-5 | 11 | 12-24 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не устанавливается | 14 | 6-12 |
Этап высшего спортивного мастерства | не устанавливается | 15 | 6-12 |
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) |
Этап начальной | 3 | 9 | 8-16 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 3-5 | 12 | 6-12 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 15 | 3-6 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 16 | 1-2 |
Годовой учебно-тренировочный план на этапах спортивной подготовки по виду спорта «волейбол»
№ п/п | Виды подготовки и иные мероприятия | Этапы и годы подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного | ||||
До года | Свыше года | До трех лет | Свыше трех лет | Весь период | Весь период | ||
Недельная нагрузка в часах | |||||||
4,5-6 | 6-8 | 10-12 | 12-18 | 18-24 | 24-32 | ||
Теоретическая под готовка | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-24 | |
Общая физическая подготовка | 70-92 | 86-118 | 98-112 | 95-140 | 78-100 | 88-116 | |
Специальная физическая подготовка | 30-40 | 40-56 | 70-82 | 88-132 | 198-262 | 238-316 | |
Техническая подготовка | 56-70 | 74-98 | 124-150 | 150-215 | 214-290 | 258-360 | |
Тактическая подготовка | 26-40 | 44-58 | 82-98 | 98-175 | 184-266 | 246-340 | |
Интегральная под готовка | 42-56 | 50-66 | 62-70 | 72-120 | 94-130 | 128-180 | |
Участие в спортивных соревнованиях | - | - | 46-62 | 62-68 | 68-90 | 130-166 | |
Психологическая подготовка | - | - | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | |
Контрольные мероприятия (тестирование и контроль) | 4-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | |
Инструкторская, судейскаяпрактика | - | - | 6-12 | 16-28 | 24-26 | 36-48 | |
Медицинские, восстановительные медико-биологические мероприятия | - | - | 4-6 | 8-22 | 40-44 | 84-92 | |
Общее количество часов в год | 234-312 | 312-416 | 520-624 | 624-936 | 936-1248 | 1248-1664 |
Годовой учебно-тренировочный план на этапах спортивной подготовки по виду спорта «футбол»
№ п/п | Виды подготовки и иные мероприятия | Этапы и годы подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного | ||||
До года | Свыше года | До трех лет | Свыше трех лет | Весь период | Весь период | ||
Недельная нагрузка в часах | |||||||
4,5-6 | 6-8 | 10-12 | 12-16 | 16-18 | 18-24 | ||
Теоретическая под готовка | 4-6 | 6-6 | 10-12 | 16-18 | 20-20 | 24-24 | |
Общая физическая подготовка | 32-46 | 45-62 | 68-94 | 94-124 | 82-78 | 76-88 | |
Специальная физическая подготовка | - | - | 38-48 | 56-84 | 82-94 | 94-124 | |
Участие в спортивных соревнованиях | - | - | 40-48 | 48-60 | 84-96 | 94-124 | |
Техническая подготовка | 118-144 | 134-184 | 190-288 | 124-166 | 84-94 | 76-102 | |
Тактическая подготовка | - | 24-28 | 48-68 | 130-158 | 220-314 | ||
Интегральная под готовка | 42-106 | 116-152 | 122-140 | 164-220 | 248-282 | 238-336 | |
Психологическая подготовка | - | - | 4-4 | 6-6 | 8-8 | 10-10 | |
Контрольные мероприятия (тестирование и контроль) | 4-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | |
Инструкторская и судейская практика | 12-18 | 18-18 | 26-30 | 20-26 | |||
Медицинские, восстановительные, медико-биологические мероприятия | 4-4 | 4-6 | 6-8 | 44-62 | 62-70 | 78-98 | |
Общее количество часов в год | 234-312 | 312-416 | 520-624 | 624-832 | 832-936 | 936-1248 |
Годовой учебно-тренировочный план на этапах спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика»
№ п/п | Виды подготовки | Этапы и годы спортивной подготовки | |||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||
До года | Свыше года | До трех лет | Свыше трех лет | ||||
Количество часов в неделю | |||||||
4,5-6 | 6-8 | 10-12 | 15-18 | 18-24 | 24-32 | ||
1. | Общая физическая подготовка (ч.) | 136-182 | 176-228 | 234-286 | 276-332 | 232-312 | 247-350 |
2. | Специальная физическая подготовка (ч.) | 64-84 | 84-114 | 174-196 | 299-348 | 488-648 | 688-920 |
3. | Спортивные соревнования (ч.) | - | 6-8 | 26-34 | 66-76 | 86-112 | 124-166 |
4. | Техническая подготовка (ч.) | 24-34 | 32-42 | 48-60 | 56-74 | 48-64 | 48-66 |
5. | Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (ч.) | 6-8 | 10-14 | 20-22 | 30-36 | 18-32 | 24-34 |
6. | Инструкторская и судейская практика (ч.) | - | - | 6-8 | 26-34 | 28-30 | 28-52 |
7. | Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия, тестирование | 4-4 | 4-6 | 12-18 | 30-36 | 36-50 | 62-76 |
Итого часов в год | 234-312 | 312-416 | 520-624 | 780-936 | 936-1248 | 1248-1664 |